Consulta nuestro stock de transmisores industriales, con equipos disponibles para integrarse de forma inmediata a tus procesos. Contamos con soluciones confiables para la medición de presión, flujo y nivel, con disponibilidad en diferentes ubicaciones estratégicas, lo que nos permite reducir tiempos de entrega y asegurar una respuesta ágil a las necesidades de operación en campo.
| Cantidad | Modelo | Descripción | Marca | Ubicación | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXR025C-J1AP1P-BA11-21B/A/FF1/L2/M01/SCT/T01/X2 | Medidor de flujo magnético, tipo integral de 1" | YOKOGAWA | BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 18 | EJA110E-JMSWG-912EB/FU1/D1 | Transmisor de presión diferencial, con bridas de bajo volumen | YOKOGAWA | (8) HOUSTON (10) BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 21 | C13ST-3TSA0-S4-NNNNN-NNNN | 3 Valve manifold | YOKOGAWA / SCHNEIDER | (16) TAMPICO (5) BROWSNVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 21 | C13ST-2GSCT-NN-NNPS1-NNNN | Block and bleed manifold | YOKOGAWA / SCHNEIDER | (16) TAMPICO (5) BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 2 | EJA530E-JDS4N-012EL/FU1/D1 | Transmisor de presión manométrica, HART, rango de -14-5 PSI a 7200 PSI | YOKOGAWA | TAMPICO | Transmisores y Accesorios |
| 2 | EJA110E-JVS4G-912EB/FU1/D1 | Transmisor de presión diferencial, Protocolo de comunicación Hart Rango: -71 a 2000 PSI SPAN: 20 a 2000 PSI Bridas en 316SS, Diafragma en Hastelloy C | YOKOGAWA | MONTERREY | Transmisores y Accesorios |
| 3 | EJA110E-JHS4G-912EB/FU1/D1 | Transmisor de presión diferencial, Salida de 4-20 mA, Con Protocolo de comunicación HART, Span de medición 20 to 2,000 inH20, Rango de -2000 a 2000 "H2O, Conexión a proceso de 1/2", Conexión eléctrica de 1/2" NPTF, Con Indicación Integral LCD, Encapsulado en aluminio con cubierta epóxica para aprobación Clase I, División 1, Con display y herraje de montaje | YOKOGAWA | BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 26 | YTA70-J | Transmisor de Temperatura tipo pastilla,Head mount temperature transmitter 4 to 20mA DC with HART Communications output | YOKOGAWA | (1) TAMPICO (25) EN ORDEN | Transmisores y Accesorios |
| 8 | PK200-A73/FF1/AM | Convertidor de Corriente - Presión | YOKOGAWA | (1) TAMPICO (1) MONTERREY (6) BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 13 | M-650SCT | Manifold de 3 válvulas de acero inoxidable 316 ASTM A479-316, conexión a proceso de 1/2" NPTF x Conexión a instrumento brida para transmisor, cuerpo en acero inoxidable, bola de carburo de tungsteno, sello de vástago en Teflón con tecnología Pressure Core. | P.G.I. | (8) TAMPICO (5) BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 15 | V-614SCT-P9 | Valve Assembly Manifold | P.G.I. | (4) TAMPICO (11) MONTERREY | Transmisores y Accesorios |
| 1 | MD-808SCT | Manifold de 3 válvulas, Conexión de tipo Coplanar, Conexión a proceso de 1/2" NPTF x Conexión a instrumento de brida de 1/4" NPTF, Cuerpo en acero al carbón, Bola de carburo, Sello de vástago en Teflón Pressure Core | P.G.I. | TAMPICO | Transmisores y Accesorios |
| 1 | EJX910A-JMS5G-912DB-BB/FF1/D1 | Transmisor multivariable | Yokogawa | TAMPICO | Transmisores y Accesorios |
| 4 | EJA530E-JAS4N-012EL/FU1/D1 | Transmisor de presión manométrica, Protocolo de comunicación Hart, Rango de -14.5 a 29 psig (-1 a 2 Barg), Span de 1.45 a 29 psi (0.1 a 2 Barg), Con display de LCD, Herraje de montaje, Encapsulado en aluminio con cubierta epóxica para aprobación Clase I, División 1 | Yokogawa | (3) TAMPICO (1) MONTERREY | Transmisores y Accesorios |
| 3 | EJA530E-JCS4N-012EL/FU1/D1 | Transmisor de presión manométrica, Montaje directo con conexión a proceso de 1/2" NPT-F, Protocolo de comunicación Hart, | Yokogawa | TAMPICO | Transmisores y Accesorios |
| 25 | EJA530E-JBS4N-012EL/FU1/D1 | Transmisor de presión manométrica, Montaje directo con conexión a proceso de 1/2" NPT-F, Protocolo de comunicación Hart. Rango de presión de -14.5 a 290 PSIG / -1 a 20Kg/cm2 | Yokogawa | (6) HOUSTON (5) BROWNSVILLE (14) TAMPICO | Transmisores y Accesorios |
| 51 | EJA110E-JMS4G-912EB/FU1/D1 | Transmisor de presión diferencial, Protocolo de comunicación Hart, Rango de -400 a 400 "H2O, Span de 4 a 400 "H2O, Precisión de +/- 0.055%, Con display de LCD, Herraje de montaje, Encapsulado en aluminio con cubierta epóxica | Yokogawa | (1) TAMPICO (6) BROWNSVILLE (14) HOUSTON (30) EN ORDEN | Transmisores y Accesorios |
| 13 | YTA710-JA1A2DB/FU1 | Transmisor de Temperatura | Yokogawa | (4) TAMPICO (5) MONTERREY (4) BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 19 | YTA610-JA1A2DB/FU1 | TRANSMISOR DE TEMPERATURA | YOKOGAWA | (9) TAMPICO (10) BROWNSVILLE | Transmisores y Accesorios |
| 10 | YTA70-J/SS2 | Transmisor de Temperatura tipo pastilla,Head mount temperature transmitter 4 to 20mA DC with HART Communications output | Yokogawa | (5) TAMPICO (5) EN ORDEN | Transmisores y Accesorios |










